Me te 0-10VDC Mana Whakamaerangi Mamao 4kw 0-50V 80A Whakaaetanga Whakataa 4000W
Ataata
Āhuahira:
• Ka whakamahi i te hoahoa mata tae nui, whakaaturanga whakamaarama-nui
• Ripple iti, haruru iti
• Ngaohiko tuuturu me te mahi i nga wa katoa ka huri noa
• Tautoko i te whakatauira mamao, te putanga tika ake
• Te tiaki aunoa i te OVP / OCP / OPP / OTP / SCP
• Te mohio a te kaiwhaiwhai, whakaitihia te haruru me te hikoi o te kaha
• Mahi raka o mua hei aukati i te mahi hē
• Ka taea te whakauru 19 inihi 2U tahuhu ki te whatanga
• Tautoko RS232 / RS485 me te atanga mana Itarangi
• Te punaha whakahaere UI hoahoa tohu papatahi, pai ake te taunekeneke tangata-rorohiko
• LAN tauranga whatunga taarua, honohono i te whakawhiti i tetahi whatunga ki te mutunga
Whakatakotoranga:
| Tauira | HSJ-4000-XXX | |||||
| Tauira (XXX mo te hiko) | 24 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Ngaohiko Whakauru | Kōwhiringa: 1 Wahanga: AC110V ± 10%, 50Hz / 60Hz; 1 Wahanga: AC220V ± 10%, 50Hz / 60Hz (Paerewa); 3 Wahanga: AC380V ± 10%, 50Hz / 60Hz; |
|||||
| Ngaohiko Huaputa (Vdc) | 0-24V | 0-50V | 0-100V | 0-150V | 0-200V | 0-300V |
| Onāianei Huaputa (Amp) | 0-166A | 0-80A | 0-40A | 0-26.6A | 0-20A | 0-13.3A |
| Ngaohiko Huaputa / Ka taea te whakarite inaianei | Ngaohiko huaputa awhe whakarite: 0 ~ Max Ngaohiko Putanga Te awhe e taea ana te whakarite: 10% o te nuinga o naianei ~ Max Naianei Mena he hiahia 0 ~ Max te waa, whakapā atu ki te wheketere whakaū |
|||||
| Mana Huaputa | 4000W / 4KW | |||||
| Ture Whakatika | ≤0.5% + 30mV | |||||
| Ripple | ≤0.5% + 10mVrms | |||||
| Te pumau o te kaha | ≤0.3% + 10mV | |||||
| Ngaohiko | Tika Whakaaturanga o Naianei | Te whakarite mo te tepu 4 mati: ± 1% + 1 kupu (10% -100% whakatauranga) | |||||
| Ngaohiko | Hōputu whakaatu uara o nāianei | Whakaaturanga whakaatu: 0.000 ~ 9999V; 0.00 ~ 99.99V; 0.0 ~ 999.9A; | |||||
| Overshoot Ngaohiko Whakaputa | Hangaia te Whakaaetanga OVP me te tere + 5% | |||||
| Temperature Mahi | Haumākū | Mahinga Mahi: (0 ~ 40) ºC; Mahinga Mahinga: 10% ~ 85% RH | |||||
| Temperature Penapena | Haumākū | Temperature Penapena: (-20 ~ 70) ºC; Haumaru Penapena: 10% ~ 90% RH | |||||
| Haumaru -mahana | (75 ~ 85) C. | |||||
| Aratau Whakakahoretanga Wera / Aratau Whakamaa | Te tautauā o te rangi | |||||
| Mahinga | ≥88% | |||||
| Whakaoho-ake Putanga wa whakatu hiko | ≤3S | |||||
| Whakahaumaru | ngaohiko o raro, i runga i te hiko, i runga i te waa, iahiko poto, i te wera nui Kua tuhia: mena e hiahia ana kia whakauruhia te Hononga Whakamuri me te tiaki whakamuri o te Whakapau me whakaponohia te wheketere |
|||||
| Pakari Whakawehe | Putanga whakauru: AC1500V, 10mA, 1 meneti; Whakauru - anga miihini: AC1500V, 10mA, 1 meneti; Putanga - anga: AC1500V, 10mA, 1 meneti |
|||||
| Ātete Whakatoi | Whakauru-Whakauru ≥20MΩ; Whakauru-Whakauru ≥20MΩ; Whakauru-Whakauru ≥20MΩ. |
|||||
| MTTF | ≥50000h | |||||
| Te Taumaha / Taumaha Net | 483 * 430 * 90mm NW: 15kg | |||||
| Taonga Mana Mamao Mamao (Tono) | ||||||
| Mahi Mamao Mamao (Tiwhiringa) | 0-5Vdc / 0-10Vdc tohu tairitenga mana whakaputa iahiko & o naianei | |||||
| 0-5Vdc / 0-10Vdc tohu tairitenga ki te panui-hoki ngaohiko whakaputa & o naianei | ||||||
| 0-5Vdc / 0-10Vdc tairitenga Whakawhiti tohu ki te whakahaere i te putanga ON / OFF | ||||||
| 4-20mA mana tairitenga mana whakaputa ngaohiko & o naianei | ||||||
| RS232 / RS485 Whakahaerehia te tauranga whakawhiti ma te rorohiko | ||||||
Whakataki hua:
Mahi:
● Te tiaki i te ara-poto: te wa-poto-ara-te-tiimatanga me te whakaoho-poto ranei ka whakaaetia i raro i nga tikanga mahi rereke;
● Ngaohiko tuuturu me te au o tenei wa: Ko te ngaohiko me nga uara o naianei e taea ana te whakatika mai i te kore ki te uara kua tohua, a ko te ngaohiko pumau me te auau tonu ka hurihia aunoatia;
● He mohio: Ko te mana tairitenga kowhiringa me te hononga PLC hei hanga i tetahi mana mamao kua pumau ki te whakaheke i te mana o naianei;
● Te urutau kaha: he pai mo nga momo kawenga, he pai te mahi i raro i te kawenga aukati, kawenga kawenga me te kawenga whakauru;
● Tiakitanga Taakaha: Ko te uara tiaki ngaohiko ka taea tonu te whakatika mai i te 0 ki te 120% o te uara kua tohua, a ko te ngaohiko whakaputa i tua atu i te uara tiaki ngaohiko hei tiaki haerenga.
● He nui te toenga o te mana o ia hiko mo te mana kia taea ai e te kaha o te hiko te whakarite kia pai te mahi me te roanga o te waa ka mahi ana i te mana tino mo te wa roa.
Tukanga whakaputa
Nga tono mo te tuku mana
Tarapēke & Tukunga
Tiwhikete





