IP67 48V 16.6A 800W LED Maataki Hiko Taapiri 800W Taapiri Ngaohiko Taapiri
Āhuahira:
• awhe whakauru AC: 180-264VAC
• Kia rite ki te paerewa IEC60929 / IEC62386
• Mahi Whakatupato: tiaki ara iahiko poto / mo te whakamarutanga o te pāmahana / mo te tiaki ngaohiko / whakamarumaru nui
• Te taumata ahuru IP67, ka taea te whakauru me te whakamahi i roto i te whare me waho
• Ka taea te tono ki te taiao maroke / makuku / ua
• 100% te whakamatau taipakeke whakamatau, 3-5 tau raihana
• Tautoko OEM ODM me te whakaritenga hohonu me nga tauira.
• Ripple whakaputa iti
• Te reanga ngoikore iti
• Kaore e pa ki te mahinga noa o etahi atu hua hiko
Whakatakotoranga:
|
Tauira |
FS-800-36 |
FS-800-48 |
|
| Tuhinga o mua | DC Tuhinga | 36V | 48V |
| TE WANANGA KAUPAPA | 22.2A | 16.6A | |
| PANUI O Naianei | 0 ~ 22.2A | 0 ~ 16.6A | |
| MANA WAIATA | 800W | 800W | |
| RIPPLE & NGARO (max) | <1% | <1% | |
| Te rereketanga o te kotahitanga katoa (THD) | <10% (kawenga katoa) | <10% (kawenga katoa) | |
| PANUITANGA TE WANANGA PANUI | 80ms / 110V, 220VAC | ||
| HE PANUI I TE TAU (Momo.) | 60ms / 110V, 220VAC | ||
| Whakauru | WHAKANUI KAUPAPA | 180 ~ 265VAC | |
| MAHI WHAKAHAU | 50 ~ 60Hz | ||
| HUANGA HANGA (Momo.) | > 0.6 | ||
| HEHUITANGA (Momo.) | > 88% | ||
| AC IWI (Momo.) | 0.92A / 110VAC, 0.86A / 220VAC | ||
| INRUSH CURRENT (Momo.) | Timata KORE, 220VAC | ||
| HE PANUITANGA | Huringa poto | Momo Tiakitanga: ka ora ano i muri i te tangohanga o te ahuatanga | |
| Taumaha | he nui rawa te tiaki @ 145-160% i runga ake i te whakatauranga tihi | ||
| Neke atu i te pāmahana | Momo ahuru: Tutakina te o / p ngaohiko, whakamana ano ki te neke atu | ||
| TUPUNGA | MAHI MAHI. | -20 ~ + 60 ℃ (Tirohia ki te kohinga whakaheke hua whakaheke) | |
| TE MAHI MAHI | 20 ~ 99% RH kore-whakamoemiti (IP67 parewai) | ||
| TEMP PANUI., HUMIDITY | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% RH | ||
| SAFETY & EMC | NGARU SAFETY | CE Tohu (LVD) | |
| TOHU MONI | I / PO / P: 2KVAC IP-GND: 1.5KVAC | ||
| Paerewa Whakamatau EMC | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||
| EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||
| HE KATOA | SIZE | 290 * 120 * 55mm | |
| PAUNATANGA | 2.6KG | ||
Nga tono:
He whanui te tono atu ki: Rama Rama, Rama-tipu tipu, rama whakatairanga, taputapu miihini mahi-aunoa, taputapu hauora, rama neon, rama atamira, whakaaturanga LED, Rama rama huarahi, rama pourewa, rama rama, rama tuanui, rama rama, rama waipuke , rama miihini horoi taiepa, rama rama taiwhanga me etahi atu rama rama o waho.
Tukanga whakaputa
Nga tono mo te tuku mana
Tarapēke & Tukunga
Tiwhikete








