DC Whakarereke i te 0-3.5V 50A 175W Whakawhiti Tuku Hiko mo nga Taputapu Hauora
Āhuahira:
● Huyssen Hoko Tuku 0-3.5V50A
● Whakauru AC 110 / 220VAC
● He iti nei te turuturu <2mA
● Nga Tiakitanga: Huringa poto / Taumaha / Neke atu i te ngaohiko / Neke atu i te mahana
● Te hauhautanga a te peariki
● Me tu atu ki te whakauru 300vac ngaru mo te 5 tuarua
● tohu LED mo te kaha o te
● He utu iti, he pono nui
● 100% te taumaha o te utaina hei whakamatautau
● Raihana 24 marama
Whakatakotoranga:
|
Tauira |
HSJ-175-3.5 |
|
| Tuhinga o mua | DC Tuhinga | 0-3.5V |
| TE WANANGA KAUPAPA | 50A | |
| PANUI O Naianei | 0 ~ 50A | |
| MANA WAIATA | 175W | |
| RIPPLE & HEIWAI (max.) Panui.2 | 80mVp-wh | |
| Tuhinga o mua. PANUI | 100% | |
| TUKUAKI TUPUNA Tuhipoka.3 | ± 3.0% | |
| HEI TUHI | ± 0.5% | |
| Ture Whakatika | ± 2.0% | |
| PANUITANGA, TAEA TE WĀ | 2500ms, 50ms / 230VAC | |
| HE PANUI I TE TAU (Momo.) | 20ms / 230VAC | |
| Whakauru | WHAKANUI KAUPAPA | 90 ~ 132VAC / 176 ~ 264VDC |
| MAHI WHAKAHAU | 47 ~ 63Hz | |
| HEHUITANGA (Momo.) | 80% | |
| AC IWI (Momo.) | 1.2A / 230VAC 0.6A / 230VAC | |
| INRUSH CURRENT (Momo.) | 50A / 230VAC | |
| NGARU PUKAPUKA | <2mA / 240VAC | |
| HE PANUITANGA | NUI ATU I TE UWAI | 105 ~ 140% te mana whakaputa |
| Momo Tiakitanga: Aratau Hiccup, ka hoki mai i muri i te tangohanga o te he | ||
| NUI I TE MAHI | 115% -150% | |
| Momo Tiakitanga: Aratau Hiccup, ka hoki mai i muri i te tangohanga o te he | ||
| KI TE TAMUU | Whakaweto i te ngaohiko O / P, ka hoki mai i muri i te hinganga o te mahana | |
| TUPUNGA | MAHI MAHI. | -20 ~ + 60 ° C (Tirohia ki te koikoi whakaheke) |
| TE MAHI MAHI | 20 ~ 90% RH kore-whakamoana | |
| TEMP PANUI., HUMIDITY | -20 ~ + 85 ° C, 10 ~ 95% RH | |
| TEMP. KAUPAPA | ± 0.03% / ° C (0 ~ 50 ° C) | |
| NGARURUTU | 10 ~ 500Hz, 3G 10min./1 motopaika, 60min. i ia taha nga toki X, Y, Z | |
| Haumaru | NGARU SAFETY | Kua whakaaetia te U60950-1 |
| KAUPAPA I TE MAHI Tuhipoka 6 | I / PO / P: 3.0KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |
| HE WHAKATANGA TUTU | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ° C / 70% RH | |
| HEI ATU | MTBF | 235K haora min. MIL-HDBK-217F (25 ° C) |
| PANUITANGA | 215 * 115 * 50mm (L * W * H) | |
| POHAKINGA | 0.95Kg; 20pcs / 20Kg | |
| PANUI | 1. Ko nga waahanga katoa kaore e tino whakahuahia, ka whangangahia i te whakauru 230VAC, te utaina me te 25 ° C o te paemahana taiao. 2. Ka whangangahia te riu me te haruru i te 20MHz o te hōkaiipurangi ma te whakamahi i te waea waea 12 "whiria kua poroa me te 0.1uf & 47uf capacitor whakarara. 3. Tolerance: kei roto ko te tautuhi i te manawanui, te raina ture me te ture kawenga. |
|
Nga hua e pa ana:
Nga tono:
E whakamahia whanui ana i roto i: Kaupapa nui, Papatohu, Rama Rama, hauora, umanga, whakahaere tukatuka, whakamatautau me te taputapu inenga, miihini hikoi, miihini whakairo, Whakaaturanga Whakaaturanga, 3D Pūreretā, pūnaha kāmera CCTV, Pona, Ororongo, Waea Whakawhitiwhiti, STB, Karetao maramarama , Mana Ahumahi, etc.
Tukanga whakaputa
Nga tono mo te tuku mana
Tarapēke & Tukunga
Tiwhikete









