DC 23 ~ 36V 120W Waho Parewai Hiko Whakawhiti Tuku Hiko Ma Te Mahi PFC
Āhuahira:
• Ngaohiko whakauru: 100-277VAC ko 141-391VDC ranei
• 3, 5 tau raihana raihana
• Te kohi mana i te 0.5W i muri i te whakaweto (i runga i nga tauira)
• Te whakaurunga whakaurunga whakaurunga (he kowhiringa)
• Tono: Nga rama rama rama, rama rama-marama, rama whenua, rama teitei, rama huarahi, rama waipuke, aha.
• Kia rite ki te paerewa IEC60929 / IEC62386
• Ma te mahi PFC kaha, te uara PF nui> 0.98
• Ko te kakama o te hurihanga o te mana he teitei ki te 91%, te hau o te hau e tautau ana te wera.
• PWM te auri matihiko, kaore e whakarereke i te taurangi whakamaarama tae o LED.
• Te tiaki i te taikaha mohio, ka taea te whakamahi i roto i te whakarara.
|
Tauira |
FS120NA-CC-3300 |
FS120NA-CC-2500 |
|
| Tuhinga o mua | DC Tuhinga | 30 ~ 36V | 36 ~ 48V |
| TE WANANGA KAUPAPA | 3300mA | 2500mA | |
| PANUI O Naianei | 0 ~ 3.3A | 0 ~ 2.5A | |
| MANA WAIATA | 120W | 120W | |
| RIPPLE & NGARO (max) | <1% | <1% | |
| Te rereketanga o te kotahitanga katoa (THD) | <10% (kawenga katoa) | <10% (kawenga katoa) | |
| PANUITANGA TE WANANGA PANUI | 80ms / 110V, 220VAC | ||
| HE PANUI I TE TAU (Momo.) | 60ms / 110V, 220VAC | ||
| Whakauru | WHAKANUI KAUPAPA | 100 ~ 265VAC | |
| MAHI WHAKAHAU | 50 ~ 60Hz | ||
| HUANGA HANGA (Momo.) | > 0.98 | ||
| HEHUITANGA (Momo.) | > 91% | ||
| AC IWI (Momo.) | 0.92A / 110VAC, 0.86A / 220VAC | ||
| INRUSH CURRENT (Momo.) | COLD Timata 50A / 110VAC, 220VAC | ||
| HE PANUITANGA | Huringa poto | Momo Tiakitanga: ka ora ano i muri i te tangohanga o te ahuatanga | |
| Taumaha | he nui rawa te tiaki @ 145-160% i runga ake i te whakatauranga tihi | ||
| Neke atu i te pāmahana | Momo ahuru: Tutakina te o / p ngaohiko, whakamana ano ki te neke atu | ||
| TUPUNGA | MAHI MAHI. | -20 ~ + 60 ℃ (Tirohia ki te kohinga whakaheke hua whakaheke) | |
| TE MAHI MAHI | 20 ~ 99% RH kore-whakamoemiti (IP67 parewai) | ||
| TEMP PANUI., HUMIDITY | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% RH | ||
| SAFETY & EMC | NGARU SAFETY | CE Tohu (LVD) | |
| TOHU MONI | I / PO / P: 2KVAC IP-GND: 1.5KVAC | ||
| Paerewa Whakamatau EMC | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||
| EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||
| HE KATOA | SIZE | 240 * 70 * 40mm | |
| PAUNATANGA | 980g | ||
Nga tono:
Hoatu ki: Rama-mura rama, rama kauhanga, rama nui teitei, rama pūwhiti , rama pānuitanga, rama neon, rama atamira, whakaaturanga LED, Rama rama tiriti, rama pourewa, rama rama, rama tuanui, rama panui, rama waipuke, pakitara rama horoi, rama rama taiwhanga me etahi atu rama o waho me nga rama o waho, etahi atu taputapu.
Tukanga whakaputa
Nga tono mo te tuku mana
Tarapēke & Tukunga
Tiwhikete






